型号 | 外观 | 混合比 | 硬度 | 密着性 | 硬化条件 | 产品特色 | 适用产业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM-400WF | 白色 | 100:8 | ≧7H | 5B | 150℃/30min | 字体清晰立体 | PCB |
ZM-480W | 白色 | 92:8 | ≧7H | 5B | 150℃/30min | 耐变色 | PCB |
WNY | 白色 | 80:20 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 油墨块平整 | PCB |
WNY(A5-1) | 白色 | 70:30 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 油墨块平整 | PCB |
800Y | 黄 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 色泽鲜艳 | PCB |
SY | 黄色 | 80:20 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 色泽鲜艳 | PCB |
BK-3 | 黑 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高遮蔽性 | PCB |
CMB-001 | 黑 | 92:8 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 高遮蔽性 | PCB |
BK-3-1 | 黑雾面 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/60min | 低光泽度 | PCB |
NA-402 | 綠色 | 00:8 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字體清晰立體 | PCB |
PA-1 | 绿色 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字体清晰立体 | PCB |
PA-3A | 绿色 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字体清晰立体 | PCB |
434H-1 | 绿色 | 100:10 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字体清晰立体 | PCB |
ML-101 | 绿色 | 100:10 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字体清晰立体 | PCB |
PA-B | 蓝色 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字体清晰立体 | PCB |
RED | 紅色 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字体清晰立体 | PCB |
400WB | 白色 | 100:8 | ≧6H | 5B | 150℃/30min | 字体清晰立体 | 晶片電阻 |
IC-W | 白色 | 100:8 | ≧7H | 5B | 150℃/30min | 字体清晰立体 | 晶片電阻 |
IC-BK | 黑色 | 100:8 | ≧7H | 5B | 150℃/30min | 高遮蔽性 | 芯片电阻 |
Copyright © 2022 All Rights Reserved by 川裕工业